Fundação Elias Mansour não aprova o Feliz Metal na Lei de Incentivo a Cultura do Estado. O projeto foi apresentado como complemento, já que parte dele foi aprovado na Lei de Incentivo a Cultura do Município (FGB). A equipe da Dream busca agora outras alternativas para realizar o VI Feliz Metal, abaixo a lista de projetos aprovados na aréa da música:
66 | Música | Povo do Norte | Rogério Lopes Craveiro | Tarauacá | Gravação | R$ 12.555,00 |
67 | Música | Música na Aldeia | Juscelino Araújo Vila Nova | Rio Branco | Música em Geral | R$ 12.500,00 |
68 | Música | Show Lançamento do CD “O Passo da Natureza” de Antônio Pedro | Alexandre Anselmo dos Santos | Rio Branco | Música em Geral | R$ 14.000,00 |
69 | Música | Banda Sinfônica Musicalizar | Eduardo Brito Montezuma | Rio Branco | Festival | R$ 13.000,00 |
70 | Música | Música da Época do Descobrimento do Brasil nas Escolas estaduais de rio Branco | Renan Pereira de Souza | Rio Branco | Música Erudita | R$ 5.000,00 |
71 | Música | Natureza | Edwilson Oliveira Pereira | Rio Branco | Gravação | R$ 9.700,00 |
72 | Música | Sonora – Música Cantada e Instrumental | Maiara Pinho de Oliveira | Rio Branco | Evento/circulação | R$ 9.110,00 |
73 | Música | Terceiro Festival da Canção de Jordão | Antônio Aurisérgio Sérgio de Menezes Oliveira | Jordão | Música em Geral | R$ 6.000,00 |
74 | Música | Chanson D'Amour | Célia Maria Gomes da Silva | Rio Branco | Música em Geral | R$ 7.378,00 |
75 | Música | 2º Festival de Música Estudantil de Tarauacá | Marcel Catão Peres | Tarauacá | Festival | R$ 7.160,00 |
76 | Música | II Grito Rock Tarauacá | Leandro da Silva Simões | Tarauacá | Festival | R$ 4.400,00 |
77 | Música | Show Itinerante no Campo e na Cidade | Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes – AMOPREX / CM | Xapuri | Show | R$ 11.961,00 |
78 | Música | Glória – A Vivaldi | Luciene de Bitencourt Martins | Rio Branco | Música Erudita | R$ 7.000,00 |
79 | Música | Coral dos Anjos | Maria Silvânia de Souza Pedrosa | Marechal Thaumaturgo | aquisição de equipamentos | R$ 8.570,00 |
80 | Música | Festival Estudantil da Canção do Vale do Juruá | Maiquilene Alves da Costa | Cruzeiro do Sul | musico em geral | R$ 8.780,00 |
81 | Música | A Música em Defesa da Floresta | Antônio Carlos da Silva Costa | Capixaba | Música em Geral | R$ 10.610,00 |
82 | Música | Banda Swing da Mata – Rincão Juruá | Tiago Nascimento da Costa | Cruzeiro do Sul | Gravação | R$ 6.950,00 |
83 | Música | Um Olhar Através da Música | Associação dos Deficientes Visuais – ADEVI | Rio Branco | Música Instrumental | R$ 7.760,00 |
84 | Música | Days of Agony: Gravação e Produção de Mídia Fonográfica em SMD do Primeiro Álbum da Banda Survive | Josélio de Almeida Bezerra | Rio Branco | Gravação/Musica em Geral | R$ 8.000,00 |
85 | Música | Piaba no Kombão: Caldo pra Viagem | Arthur José de Souza Martins | Rio Branco | Show | R$ 11.992,00 |
Mais informações: http://www.fem.ac.gov.br/lic/2009/index.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário